Keine Lust mehr auf die deprimierende Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank – Trade Republic Österreich, das europäische Neo Broker Gegenstück zu Robin Hood kann eine Möglichkeit sein!
Wer heute sein Geld gewinnbringend für sich arbeiten lassen will, der muss sich gegen das Sparbuch und Festgeld wie Tagesgeld entscheiden und über den Tellerrand blicken. Auch dann, wenn man bisher immer sicherheitsorientiert war, muss heutzutage ein gewisses Risiko eingegangen werden, um letztlich eine halbwegs attraktive Rendite erzielen zu können.
Ist man auf der Suche nach einem Anbieter, über den investiert werden kann, wird man auf Trade Republic stoßen. Aber wie erfolgversprechend ist der Onlinebroker als Aktiendepot?
Contents
- 1 Was ist Trade Republic Österreich?
- 2 Trade Republic Österreich Erfahrung: Vor- und Nachteile
- 3 Trade Republic Login in 3 Schritten für Österreich
- 4 Trade Republic Test: Das Angebot in Österreich
- 5 Trade Republic Österreich: Traden für 1 €
- 6 Trade Republic Österreich Gebühren
- 7 Trade Republic Kosten im Detail
- 8 Trade Republic Österreich Gebührenvergleich mit anderen Anbietern
- 9 Trade Republic vs eToro im Detail
- 10 Trade Republic Depotübertrag möglich?
- 11 Trade Republic Seriös?
- 12 Trade Republic Österreich Bewertung – unser Fazit zum Neo Broker
Was ist Trade Republic Österreich?
Trade Republik ist eine Wertpapierhandelsbank, die ihren Sitz in Deutschland hat. Von Seiten der BaFin wurde die Lizenz im Jahr 2019 ausgestellt. Neben der BaFin wird Trade Republic auch von Seiten der Bundesbank beaufsichtigt.
Trade Republic Österreich Unternehmensdetails
Trade Republic wurde Ende des Jahres 2015 von Christian Hecker, Marco Cancellieri und Thomas Pischke in Berlin gegründet.
In Berlin befindet sich auch heute noch der Hauptsitz der Kapitalgesellschaft, wobei der Vollständigkeit anzumerken ist, dass es auch eine Adresse in Düsseldorf gibt. Diese Düsseldorfer-Adresse steht in Verbindung mit den Geschäftsführern Karsten Müller und Ingo Hillen. Letzterer ist Geschäftsleiter, Müller hingegen der Justiziar der sino AG.
Der Broker besitzt seit dem Jahr 2019 eine Lizenz und kann somit die Dienste als Wertpapierhandelsbank anbieten. Somit konnte die „Idee von einem mobilen sowie provisionsfreien Broker“ in die Realität umgesetzt werden.
Bei Trade Republic sind weniger als 50 Menschen beschäftigt, wobei man davon ausgehen kann, dass mit einem Zuwachs an Investoren wohl auch die Belegschaft größer werden wird. Zu den aktuellen Investoren gehören Project A, Creandum und die sino AG. Die BlackRock, Lang & Schwarz Exchange und die HSBC sowie die solarisBank sind die Kooperationspartner der Wertpapierhandelsbank.
Während die solarisBank die nichtinvestierten Kundengelder verwahrt, befassen sich die anderen drei Banken mit dem Kauf wie Verkauf von Wertpapieren.
Trade Republic Österreich Erfahrung: Vor- und Nachteile
Vorteile:
- 1 Euro pro Trade
- Über 9000 Aktien und 4000 ETFs
- Einlagensicherung
- BaFin Regulierung
- App only
- Lange Handelszeiten
- Unkomplizierte Anmeldung
- Kostenlose Sparpläne möglich
Nachteile:
- Handel ausschließlich über Lang & Schwarz Exchange möglich
- Teilweise Zusatzkosten
- Kundenservice mangelhaft
- Keine weiteren Bankdienstleistungen
Besonders lobend zu erwähnen ist die sehr hohe Nutzerfreundlichkeit. Denn hier werden wohl selbst Anfänger, die noch nie etwas mit einem derartigen Anbieter zu tun gehabt haben, keine Schwierigkeiten bekommen. Zudem überzeugt Trade Republic Österreich mit einem fairen Gebührenmodell.
Trade Republic punktet des Weiteren mit einem breiten Angebot an sogenannten ETF Sparplänen, wird von Seiten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (kurz: BaFin) reguliert und ermöglicht den Anlegern ein Handeln ohne Provision.
Jedoch gibt es natürlich auch ein paar nicht zu ignorierende Nachteile, wenn man sich für Trade Republic entscheidet: Die Möglichkeit, einfach und schnell Trades platzieren zu können, kann mitunter zu „Bauchgefühlentscheidungen“ führen, man bekommt nicht alle verfügbaren ETF Anbieter angeboten (Wisdom Tree und iShares) und hat keinen Zugriff auf in- wie ausländische Handelsplätze.
Trade Republic Login in 3 Schritten für Österreich
Letztlich ist es wichtig, schon vor dem Vergleich der diversen Anbieter für sich zu klären, was man persönlich erwartet. Nur dann wird man den für sich besten Anbieter finden können. Ist man zu dem Ergebnis gelangt, Trade Republic erfüllt die selbstgesetzten Voraussetzungen, dann kann ein Konto eröffnet werden.
Trade Republic Registrierung
Man kann das Konto entweder über die Webseite am Desktop öffnen oder direkt über die App.
Die Trade Republic App steht für iOS wie Android zur Verfügung – der direkte Vergleich hat gezeigt, dass es hier keine Unterschiede gibt, ob man sich über das Smartphone oder den Computer registriert. Letztlich sind ein paar Schritte zu absolvieren, schon kann man sein Geld investieren.
Im Zuge der Registrierung sind persönliche Daten anzugeben, man muss seine Identität bestätigen und Erfahrungen preisgeben, sofern man bereits welche gemacht hat.
Anzumerken ist, dass für die Verifizierung der eigenen Identität ein gültiger Lichtbildausweis erforderlich ist, der sodann beim VideoIdent-Verfahren in die Kamera gehalten und von einem menschlichen Mitarbeiter identifiziert werden muss.
Trade Republic Einzahlung
Wurde die Verifizierung abgeschlossen, so kann bereits die erste Einzahlung vorgenommen werden. Erst dann, wenn das Geld am Trade Republic-Handelskonto zur Verfügung steht, kann sodann Geld in den Aktienmarkt gepumpt werden.
Wer allerdings damit rechnet bei Trade Republic ähnlich unkompliziert Geld einzahlen zu können wie bei anderen Online Brokern wird leider enttäuscht. Trade Republic Einzahlungen sind lediglich per Banküberweisung möglich!
Zahlungsmethode |
/ |
Kreditkarten | |
Paypal | |
Sofortüberweisung | |
Skrill | |
Neteller | |
Paysafecard | |
Banküberweisung | |
Andere |
Trade Republic Aktien kaufen
Wer Aktien bei Trade Republic kaufen möchte folgt einem relativ simplen Prozess. Einfach die gewünschte Aktiengesellschaft suchen, sodann die Zahl der zu kaufenden Stücke angeben und auf „Kaufen“ klicken. Die Papiere werden dann direkt in das Wertpapierdepot übertragen.
Man kann aber auch die gewünschte Summe, die investiert werden soll, angeben, sodann bekommt man präsentiert, wie viele Anteile man dafür erhält.
Die Order wird in der Regel umgehend ausgeführt, vorausgesetzt die Lang & Schwarz Exchange ist offen.
Trade Republic Sparplan erstellen
Möchte man lieber einen Sparplan erstellen, so ist es erforderlich, sich a) für eine Sparrate zu entscheiden und muss b) angeben, wann diese (Tag und Uhrzeit) investiert werden soll.
Dabei stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, so können frei wählbare Beträge zwischen mindestens 25€ und 5000€ entweder monatlich, alle 2 Wochen oder quartalsweise investiert werden.
Die Erstellung eines Sparplans dauert in der Regel nur wenige Minuten, auch auf einige ATX ETFs kann ein Sparplan erstellt werden.
Trade Republic Test: Das Angebot in Österreich
Der Anbieter präsentiert eine App für die Betriebssysteme Android (Google) und iOS (Apple).
Mobil kann bereits für nur 1 Euro getradet werden. Zur Verfügung stehen Aktien, Derivate sowie ETFs. Zudem gibt es seit November 2019 auch die Möglichkeit, einen Sparplan zu erstellen – hier werden über 1.500 ETF-Sparpläne angeboten. Die Mindestsparrate beträgt pro Monat lediglich 25 Euro. Somit kann man langfristig über Trade Republic investieren.
Angeboten werden zudem über 9000 Aktien wie ETFs und mehr als 40.000 Optionsscheine, Faktor-Zertifikate und Knock out-Produkte. Anzumerken ist, dass die ETFs jedoch nur von zwei Anbietern stammen – und zwar von Wisdom Tree und iShares.
Der außerbörsliche Handelsplatz von Lang & Schwarz steht übrigens zwischen 7 Uhr 30 und 23 Uhr zur Verfügung. Über HSBC steht der mit Derivaten stattfindende außerbörsliche Handel von 8 Uhr bis 22 Uhr zur Verfügung. Während der Handelszeiten sind die Spreads an die Xetra-Referenzbörse gebunden.
Trade Republic Österreich: Traden für 1 €
Wer mit Aktien und/oder ETFs handeln will, der muss pro Trade gerade einmal 1 Euro bezahlen. Dabei handelt es sich um die Fremdkostenpauschale. Trade Republic verlangt keine anderweitigen Provisionen.
Man muss also nicht darauf achten, mit welchen Aktien oder ETFs gearbeitet wird, wie hoch die Investitionssumme ist oder wie oft gehandelt wird – der Preis bleibt bei 1 Euro. Auch Erträge sowie die Zahlungen von Dividenden sind frei von Kosten. So auch, wenn ausländische Dividenden eingebucht werden.
Trade Republic Aktien Österreich
Ist man auf der Suche nach einer bestimmten Aktiengesellschaft, so kann diese problemlos über die Suche auf Trade Republic gefunden werden.
Eine aktuelle Liste der auf Trade Republic angebotenen Aktien findet sich hier:
ISIN | NAME |
DE0005545503 | 1+1 DRILLISCH AG O.N. |
DE000A0HL8N9 | 2G ENERGY AG |
US90214J1016 | 2U INC. |
US88554D2053 | 3D SYSTEMS |
GB00B1YW4409 | 3I GROUP |
US88579Y1010 | 3M CO. DL-,50 |
DE0005167902 | 3U HOLDING AG |
DE000A11QW68 | 7C SOLARPARKEN AG |
DK0010244508 | A.P. MOELLER – MAERSK |
NL0000852564 | AALBERTS |
DE0005408116 | AAREAL BANK AG |
US0028241000 | ABBOTT LABS |
US00287Y1091 | ABBVIE INC |
US0036541003 | ABIOMED INC. |
FR0012333284 | ABIVAX SA EO -,01 |
NL0011540547 | ABN AMRO |
NL0009767532 | ACCELL GROUP N.V. |
FR0000120404 | ACCOR |
US00507V1098 | ACTIVISION BLIZZARD |
NL0000238145 | AD PEPPER MEDIA EO 0,10 |
DE000A0Z23Q5 | ADESSO AG |
DE000A1EWWW0 | ADIDAS AG |
DE000A1H8MU2 | ADLER MODEMÄRKTE AG |
DE0005008007 | ADLER REAL ESTATE AG |
US00724F1012 | ADOBE INC. |
DE0005103006 | ADVA OPT.NETW.SE O.N. |
US00770C1018 | ADVANCED EMISS. SOL. |
US0079031078 | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 |
US0076243072 | ADVAXIS INC. DL-,01 |
NL0012969182 | ADYEN N.V. EO-,01 |
NL0000303709 | AEGON NV EO-12 |
FR0010340141 | AÉROPORTS DE PARIS |
GB00B18S7B29 | AFC ENERGY PLC LS -,001 |
US0010551028 | AFLAC |
US0012281053 | AG MORTGAGE INVESTM.TRUST INC. |
US00123Q1040 | AGNC INV. CORP. |
CA0084741085 | AGNICO EAGLE |
CA00851F1062 | AGRAFLORA ORGAN. INTL |
CA0089118776 | AIR CANADA INC. (VARIABLE VTG) O.N. |
FR0000120073 | AIR LIQUIDE INH. EO 11 |
US0091581068 | AIR PRODS & CHEM |
US0090661010 | Airbnb |
NL0000235190 | AIRBUS |
DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE NA O.N. |
US00971T1016 | AKAMAI TECH. DL-,01 |
DE000A2JNWZ9 | AKASOL AG INH. O.N. |
US0116591092 | ALASKA AIR |
US0126531013 | ALBEMARLE CORP. |
US0144421072 | ALECTOR INC. |
US0153511094 | ALEXION PHARMAC. |
NL0012817175 | ALFEN N.V. EO -,10 |
US01609W1027 | ALIBABA |
US0162551016 | ALIGN TECHNOLOGY |
DE000A2GS633 | ALLGEIER SE |
US0185811082 | ALLIANCE DATA SYSTEMS |
DE0008404005 | ALLIANZ AG VNA O.N. |
US02079K3059 | ALPHABET INC A |
US02079K1079 | ALPHABET INC C |
FR0010220475 | ALSTOM |
DE000A0LD2U1 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG |
US02156B1035 | ALTERYX INC. A DL-,0001 |
US02209S1033 | ALTRIA GROUP INC. |
DE000A2YNT30 | ALZCHEM GROUP AG KONV. |
DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG |
US0231351067 | AMAZON.COM INC. DL-,01 |
US02319V1035 | AMBEV S.A. |
DK0060946788 | AMBU A/S NAM. B DK -,50 |
US0258161092 | AMER. EXPRESS DL -,20 |
CA02377G1054 | AMERICAN AIRES INC. |
US02376R1023 | AMERICAN AIRLINES |
US0248701072 | AMERICAN CANNABIS CO. |
US0268747849 | AMERICAN INTERNATIONAL GRP INC |
US0298991011 | AMERICAN STATES WATER CO. |
US03027X1000 | AMERICAN TOWER |
US0304201033 | AMERICAN WATER WORKS |
CA03062D1006 | AMERICAS GOLD+SILVER CORP |
CA03114B1022 | AMEX EXPLORATION INC. |
US0311621009 | AMGEN INC. DL-,0001 |
CA00176G1028 | AMP GERMAN CANNABIS GRP |
AT0000A18XM4 | AMS |
FR0004125920 | AMUNDI S.A. EO 2,50 |
US0326541051 | ANALOG DEVICES INC.DL-166 |
AT0000730007 | ANDRITZ |
GB00B1XZS820 | ANGLO AMERICAN |
US0357104092 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC. |
US03662Q1058 | ANSYS INC. |
US0374111054 | APACHE CORP |
CA03765K1049 | APHRIA INC |
US03761U5020 | APOLLO INVESTMENT CORP. |
US03782L1017 | APPIAN CORP.CL.A DL-,0001 |
US0378331005 | APPLE COMPUTER INC. |
US0382221051 | APPLIED MATERIALS INC. |
US03828A1016 | APPLIED THERAPEUTDL-,0001 |
US0389231087 | Arbor Realty Trust Inc. |
US0394831020 | ARCHER-DANIELS |
US04010L1035 | ARES CAPITAL CORP. |
US0404131064 | ARISTA NETWORKS |
US0423155078 | ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC. |
US04280A1007 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC. |
GB0000536739 | ASHTEAD GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,10 |
NL0000334118 | ASM INTERNATIONAL N.V. REG. SHS |
NL0010273215 | ASML HOLDING EO-,02 |
USN070592100 | ASML HOLDING N.V. AAND.AAN TOON.(N.Y.REG.)EO-,09 |
GB0030927254 | ASOS PLC |
GB00BN7CG237 | ASTON MARTIN LAG.GLB.HLDG |
GB0009895292 | ASTRAZENECA |
US00206R1023 | AT&T INC. |
AT0000969985 | AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. |
GB00BZ09BD16 | ATLASSIAN |
DE0005104400 | ATOSS SOFTWARE AG |
DE000A2DAM03 | AUMANN AG INH O.N. |
DE000A0JK2A8 | AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO. KGAA |
CA05156X8843 | AURORA CANNABIS |
CA05156X8843 | AURORA CANNABIS INC |
DE0006766504 | AURUBIS AG |
US0527691069 | AUTODESK |
US0530151036 | AUTOMATIC DATA |
US0533321024 | AUTOZONE |
CA05335P1099 | AUXLY CANNABIS GRP |
GB00BDD85M81 | AVAST PLC. (WI) LS-,1 |
DE000A168114 | AVES ONE AG O.N. |
GB0002162385 | AVIVA |
FR0000120628 | AXA S.A. INH. EO 2,29 |
US05464T1043 | AXSOME THERAPEUT. DL-0001 |
US0547548745 | AYTU BIOSCIENCE DL -,0001 |
US05508R1068 | B&G FOODS |
CA11777Q2099 | B2GOLD CORP. |
US0584981064 | BALL CORPORATION |
CA0585861085 | BALLARD POWER |
CA0636711016 | BANK OF MONTREAL |
CA0641491075 | BANK OF NOVA SCOTIA |
US06417N1037 | BANK OZK DL-,01 |
US0605051046 | BANKAMERICA |
US06684L1035 | BAOZUN SP. |
GB0031348658 | BARCLAYS |
CA0679011084 | BARRICK GOLD CORP |
DE000BASF111 | BASF AG O.N. |
DE0005102008 | BASLER AG O.N. |
DE0005168108 | BAUER |
DE000A2G8Y89 | BAUMOT GROUP AG KONV. |
AT0000BAWAG2 | BAWAG GROUP AG INHABER AKTIEN O.N. |
DE0005190003 | BAY.MOTOREN WERKE AG ST |
DE000BAY0017 | BAYER AG O.N. |
DE0005190037 | BAYRISCHE MOTOREN WERKE AG VORZUGSAKTIEN |
DE0005194062 | BAYWA AG VINK.NA. O.N. |
DE0005158703 | BECHTLE AG O.N. |
US0758871091 | BECTON, DICKINSON |
CA0765881028 | BEE VECTORING TECHNO.INTL INC. REGISTERED SHARES O |
DE0005200000 | BEIERSDORF AG O.N. |
CA08162A1049 | BENCHMARK METALS INC. |
DE0005201602 | BERENTZEN-GRP ST |
US0846707026 | BERKSHIRE HATHAWAY |
DE0005232805 | BERTRANDT AG O.N. |
DE000A0DNAY5 | BET-AT-HOME.COM AG O.N. |
CA08783B1013 | BEVCANNA ENTERPRISES INC. |
GB00BH0P3Z91 | BHP GROUP PLC DL -,50 |
DE0005229504 | BIJOU BRIGITTE |
DE0005909006 | BILFINGER SE O.N. |
DE0006046113 | BIOFRONTERA |
US09062X1037 | BIOGEN INC. |
FR0013280286 | BIOMERIEUX (P.S.) O.N. |
US09075P1057 | BIOXCEL THERAPEUT DL-,001 |
DE000A1TNV91 | BITCOIN GROUP SE |
CA09228F1036 | BLACKBERRY |
US09247X1019 | BLACKROCK |
US0925331086 | BLACKROCK CAP. INVT. CORP. |
US09260D1072 | BLACKSTONE GRP DL-,00001 |
US0937121079 | BLOOM ENERGY A DL-,0001 |
DE000A0JM2M1 | BLUE CAP |
GB00BYQ0HV16 | BLUE PRISM GRP. PLC -,01 |
US09609G1004 | BLUEBIRD BIOTECH |
FR0000131104 | BNP PARIBAS INH. EO 2 |
US0970231058 | BOEING CO. DL 5 |
CA0977512007 | BOMBARDIER |
US09857L1089 | BOOKING HLDGS DL-,008 |
DE0005493092 | BORUSSIA DORTMUND |
US1011371077 | BOSTON SCIEN CP |
GB0007980591 | BP PLC |
DE0005203947 | BRAIN AG |
DE000A1DAHH0 | BRENNTAG AG |
US1101221083 | BRISTOL MYERS |
GB0002875804 | BRIT AM TOBACCO |
GB0002634946 | BRITISH AEROSPAC |
US11135F1012 | BROADCOM INC. DL-,001 |
CA1125851040 | BROOKFIELD ASSET MGMT INC. |
GB0030913577 | BT GROUP |
US1273871087 | CADENCE DESIGN SYSTEMS |
CA13321L1085 | CAMECO |
US13462K1097 | CAMPING WORLD CL.A DL-,01 |
CA1363751027 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. |
CA1363851017 | CANADIAN NATURAL RESOURCES |
CA1366351098 | CANADIAN SOLAR |
DE0005419105 | CANCOM SE O.N. |
CA1380351009 | CANOPY GROWTH CORP. |
FR0000125338 | CAP GEMINI |
FR0011648716 | CARBIOS SA EO -,70 |
US14149Y1082 | CARDINAL HEALTH |
US14161W1053 | CARDLYTICS INC DL-,0001 |
CA1421731037 | CARL DATA SOLUTIONS INC. REGISTERED SHARES O.N. |
DE0005313704 | CARL ZEISS MEDITEC AG |
US1423391002 | CARLISLE COS. INC. DL 1 |
DK0010181759 | CARLSBERG |
GB0031215220 | CARNIVAL PLC |
FR0000120172 | CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5 |
US14448C1045 | CARRIER GLBL CORP DL-,01 |
US1468691027 | CARVANA CO. |
US1474481041 | CASELLA WASTE SYSTEMS INC. REG.SHARES CLASS A DL – |
US14817C1071 | CASSAVA SCIENCES DL-,001 |
US1491231015 | CATERPILLAR INC. DL 1 |
CA1367178326 | CDN UTILITIES LTD A |
DE0007257503 | CECONOMY AG ST O.N. |
FR0000053506 | CEGEDIM |
CA15135U1093 | CENOVUS ENERGY INC. |
NL0014040206 | CENTOGENE N.V. EO -,12 |
GB00B033F229 | CENTRICA |
DE0005407506 | CENTROTEC HOCHL.KUNS.O.N. |
US1567001060 | CENTURYLINK |
GB00BG5KQW09 | CERES POWER HLDGS LS-,10 |
DE0005403901 | CEWE STIFT.KGAA O.N. |
US16119P1084 | CHARTER COMMUNICATIONS INC. |
US1630921096 | CHEGG INC. |
CA1635992029 | CHEMESIS INTL INC. O.N. |
US16383L1061 | CHEMOCENTRYX INC. |
US1638511089 | CHEMOURS CORP. |
US1667641005 | CHEVRON |
US16706W1027 | CHIASMA INC.DL-,01 |
US16934Q2084 | CHIMERA INVESTMENT CORP. |
US1696561059 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL |
DK0060227585 | CHR HANSEN |
US1713401024 | CHURCH + DWIGHT |
US1717793095 | CIENA |
GB00B15FWH70 | CINEWORLD GROUP PLCSHS |
US1729081059 | CINTAS |
US17275R1023 | CISCO SYSTEMS |
US1729674242 | CITIGROUP INC. DL -,01 |
US1773761002 | CITRIX SYSTEMS DL-,001 |
DE000A0HHJR3 | CLIQ DIGITAL AG |
US1890541097 | CLOROX CO. |
US1894641000 | CLOVIS ONCOLOGY INC |
US12572Q1058 | CME GROUP |
NL0010545661 | CNH INDUSTRIAL N.V. |
FR0000120222 | CNP ASSURANCES |
DE000A1K0227 | CO.DON |
US1912161007 | COCA-COLA CO. DL-,25 |
US1921085049 | COEUR MINING INC. |
US1924221039 | COGNEX CORP. |
US1924461023 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS |
US1941621039 | COLGATE-PALMOLIVE DL 1 |
DK0060448595 | COLOPLAST |
US20030N1019 | COMCAST |
DE000CBK1001 | COMMERZBANK AG |
GB00BD6K4575 | COMPASS GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,1105 |
DE0005439004 | CONTINENTAL AG O.N. |
US2172041061 | COPART INC. |
US21871N1019 | CORECIVIC INC. |
US2193501051 | CORNING |
US22160K1051 | COSTCO |
US2220702037 | COTY INC. |
US22266L1061 | COUPA SOFTWARE INC.-,0001 |
DE000A2GS625 | CR CAPITAL REAL ESTATE |
FR0000045072 | CREDIT AGRICOLE |
US2254471012 | CREE |
CA22717L1013 | CRONOS GROUP INC. REGISTERED SHARES O.N. |
DE000A0LAUP1 | CROPENERGIES |
US22788C1053 | CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 |
US22822V1017 | CROWN CASTLE INTERNATL CORP. |
DE0005470306 | CTS EVENTIM KGAA |
US2310211063 | CUMMINS |
US1266501006 | CVS HEALTH CORP |
DE000A2E4SV8 | CYAN AG O.N. |
US23283R1005 | CYRUSONE INC. |
US23283X2062 | CYTOSORBENTS CORP. |
DE0007100000 | DAIMLER |
US2358511028 | DANAHER |
FR0000121725 | DASSAULT AVIATION |
FR0000130650 | DASSAULT SYSTEM |
DE000A0JC8S7 | DATAGROUP IT SERVICES HOLDING AG |
DE000A0Z23G6 | DEAG DT.ENTERTAINM. |
US2441991054 | DEERE & CO |
DE000A13SUL5 | DEFAMA AG |
DE000A2E4K43 | DELIVERY HERO SE NA O.N. |
US24703L2025 | DELL TECHS INC. C DL-,01 |
US2473617023 | DELTA AIRLINES |
US24823R1059 | DENALI THERAP.INC. DL-,01 |
US24906P1093 | DENTSPLY SIRONA INC. |
DE000A2GS5D8 | DERMAPHARM HLDG INH O.N. |
DE0005140008 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. |
DE0005810055 | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. |
DE0007480204 | DEUTSCHE EUROSHOP AG O.N. |
DE0005533400 | DEUTSCHE GRUNDSTÜCKSAUKTIONEN |
DE0008019001 | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG |
DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG NA O.N. |
DE000A0XYG76 | DEUTSCHE ROHSTOFF AG |
DE000A0HN5C6 | DEUTSCHE WOHNEN SE INHABER-AKTIEN O.N. |
DE0006305006 | DEUTZ AG O.N. |
US25179M1036 | DEVON |
US2521311074 | DEXCOM INC. |
DE000A2NBVD5 | DFV DT.FAMIL.VERS. O.N. |
GB0002374006 | DIAGEO |
GB0059822006 | DIALOG SEMICOND. LS-,10 |
US25271C1027 | DIAMOND OFFSHORE |
US25278X1090 | DIAMONDBACK ENERGY INC. |
DE000A1X3XX4 | DIC ASSET AG NA O.N. |
US2536511031 | DIEBOLD NIXDORF DL 1,25 |
US2538681030 | DIGITAL REALTY TRUST INC. |
US25400W1027 | DIGITAL TURBINE DL-,0001 |
US2544231069 | DINE BRANDS GL.INC.DL-,01 |
US2547091080 | DISCOVER FINANCIAL SERVICES |
US2546871060 | DISNEY (WALT) CO. |
DE0005878003 | DMG MORI AG O.N. |
AT0000818802 | DO&CO RESTAURANTS&CATERING AG |
US2561631068 | DOCUSIGN INC DL-,0001 |
US25659T1079 | DOLBY LABORATORIES INC. |
US2567461080 | DOLLAR TREE |
US25746U1097 | DOMINION RESOURCES |
GB00BYN59130 | DOMINOS PIZZA |
US25754A2015 | DOMINOS PIZZA INC |
DK0060094928 | DONG ENERGY A/S |
US2605571031 | DOW INC. DL-,01 |
DE0005157101 | DR. HOENLE AG O.N. |
DE0005550602 | DRAEGERWERK ST AG |
DE0005550636 | DRAEGERWERK VZO O.N. |
DK0061135753 | DRILLING CO.1972 DK 10 |
CA26210W1005 | DRONE DELIVERY CANADA CORP. REGISTERED SHARES O.N. |
US26210C1045 | DROPBOX INC CL. A |
DE000A0BVVK7 | DT. CANNABIS AG |
DE000A1TNUT7 | DT.BETEILIG.AG NA O.N. |
DE0005557508 | DT.TELEKOM AG NA |
DE0005565204 | DUERR AG O.N. |
US26441C2044 | DUKE ENERGY CORP. (NEW) |
US26614N1028 | DUPONT DE NEMOURS INC. ON |
DE000DWS1007 | DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON |
US23355L1061 | DXC TECHNOLOGY |
CA26780A1084 | DYNACERT INC. |
DE000ENAG999 | E.ON SE |
US2774321002 | EASTMAN CHEMICAL |
GB00B7KR2P84 | EASYJET |
US2782651036 | EATON VANCE CORP. |
US2786421030 | EBAY INC. DL-,001 |
DE0005659700 | ECKERT+ZIEGLER AG O.N. |
US2788651006 | ECOLAB INC |
FR0010908533 | EDENRED |
US28176E1082 | EDWARDS LIFESCIENCES |
US28238P1093 | EHEALTH INC. |
DE0005654933 | EINHELL AG VZ |
US28414H1032 | ELANCO ANIMAL HEALTH. |
CA2849025093 | ELDORADO GOLD CORP. |
FR0010242511 | ELECT.DE FRANCE |
US2855121099 | ELECTRONIC ARTS |
US5324571083 | ELI LILLY |
DE0005677108 | ELMOS SEMICONDUCTOR AG |
DE0007856023 | ELRINGKLINGER AG |
CA29250N1050 | ENBRIDGE INC. |
DE0006095003 | ENCAVIS AG INH. O.N. |
CA29258Y1034 | ENDEAVOUR SILVER |
DE0005313506 | ENERGIEKONTOR |
CA29282R5042 | ENGAGEMENT LABS |
FR0010208488 | ENGIE S.A. |
US29355A1079 | ENPHASE ENERGY |
CA29385B1094 | ENTHUSIAST GAMING HLDG |
DE000A0MVLS8 | ENVITEC BIOGAS |
DE000A3H2184 | Epigenomics |
US29444U7000 | EQUINIX INC |
CA29446Y5020 | EQUINOX GOLD CORP. NEW |
AT0000652011 | ERSTE BANK |
FR0000121667 | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 |
US5184391044 | ESTÉE LAUDER COMPANIES |
US29786A1060 | ETSY |
DE0005706535 | EUROKAI KGAA VZO |
FR0012789949 | EUROPCAR GROUPE SA |
FR0010221234 | EUTELSAT COMMUNICATIONSACT. |
US29975E1091 | EVENTBRITE CL.A DL-,00001 |
AT0000741053 | EVN ENERGIEVERSG |
DE000EVNK013 | EVONIK AG |
DE0005664809 | EVOTEC AG O.N. |
GB00B71N6K86 | EVRAZ PLC |
US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP. |
DE000A2YN801 | EXPEDEON AG NA O.N. |
US30212P3038 | EXPEDIA |
US30214U1025 | EXPONENT INC. DL -,0001 |
US30231G1022 | EXXON MOBIL CORP. |
DE000A0V9L94 | EYEMAXX REAL AG |
AT0000785407 | FABASOFT AG |
AT00000FACC2 | FACC AG |
