Ich bin Aktienenthusiastin seit 2009 und Chefredakteurin bei aktienkauf.at. In meiner Freizeit gehe ich gerne in die Berge rund um meine Heimatstadt Wien.
Ich bin Aktienenthusiastin seit 2009 und Chefredakteurin bei aktienkauf.at. In meiner Freizeit gehe ich gerne in die Berge rund um meine Heimatstadt Wien.
| # | Name | Kurs | 24h | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.400 $ | +1,52 % | 1,74 Bio. $ | |
| 2 | 2.729 $ | +0,95 % | 333,2 Mrd. $ | |
| 3 | 0,9998 $ | -0,01 % | 184,0 Mrd. $ | |
| 4 | 792,30 $ | +0,61 % | 105,5 Mrd. $ | |
| 5 | 1,52 $ | +1,67 % | 96,07 Mrd. $ | |
| 6 | 0,9999 $ | -0,01 % | 73,95 Mrd. $ | |
| 7 | 121,79 $ | +0,67 % | 71,65 Mrd. $ | |
| 8 | 0,3356 $ | +0,14 % | 31,87 Mrd. $ | |
| 9 | 1,07 $ | +0,11 % | 25,11 Mrd. $ | |
| 10 | 1.325 $ | -0,67 % | 22,47 Mrd. $ |
| # | Name | TVL | Nutzer 24h | Transaktionen 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap | 3,96 Mrd. $ | 433,3 Tsd. | 7,63 Mio. |
| 2 | PancakeSwap | 2,33 Mrd. $ | 389,8 Tsd. | 5,89 Mio. |
| 3 | QuickSwap | 124,7 Mio. $ | 73,5 Tsd. | 394,6 Tsd. |
| 4 | Aerodrome | 405,2 Mio. $ | 24,8 Tsd. | 741,1 Tsd. |
| 5 | PotatoSwap V2 | 10,04 Mio. $ | 10,9 Tsd. | 32,8 Tsd. |
| 6 | Metric | 4,25 Mio. $ | 10,5 Tsd. | 86,7 Tsd. |
| 7 | SushiSwap | 106,2 Mio. $ | 9.241 | 68,9 Tsd. |
| 8 | Balancer | 49,69 Mio. $ | 9.021 | 38,7 Tsd. |
| Sektor | Marktkapitalisierung | 24h | Größter Coin |
|---|---|---|---|
| DeFi | 140,9 Mrd. $ | +0,73 % | STETH |
| Real-world Assets | 80,03 Mrd. $ | +0,50 % | FIGR_HELOC |
| Meme | 35,92 Mrd. $ | +3,15 % | DOGE |
| AI | 28,13 Mrd. $ | +2,08 % | NEAR |
| Gambling | 9,44 Mrd. $ | -5,08 % | RAIN |
| Gaming | 4,30 Mrd. $ | +1,18 % | FLOKI |
Daten vom 05.10.2026 12:49 UTC
Marktdaten: eigene Krypto-Datenbank (CoinGecko, DefiLlama und On-Chain-Quellen), alle sechs Stunden aktualisiert. Nur zur Information, keine Anlageberatung.