dApp-Ranking
Die größten dezentralen Anwendungen nach gebundenem Kapital (TVL) und nach täglich aktiven Wallets, über alle wichtigen Blockchains. Alle sechs Stunden aktualisiert.
Die größten dApps nach gebundenem Kapital
| # | Name | TVL | Nutzer 24h | Transaktionen 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | 32,21 Mrd. $ | – | – |
| 2 | LIDO | 26,96 Mrd. $ | – | – |
| 3 | BitFine | 20,57 Mrd. $ | – | – |
| 4 | Aave V1 | 19,69 Mrd. $ | – | – |
| 5 | Bybit | 16,77 Mrd. $ | – | – |
| 6 | Robinhood | 15,90 Mrd. $ | – | – |
| 7 | Aave | 14,59 Mrd. $ | – | – |
| 8 | SSV Network | 14,30 Mrd. $ | – | – |
| 9 | Aave Arc | 13,20 Mrd. $ | – | – |
| 10 | Aave Horizon RWA | 12,41 Mrd. $ | – | – |
| 11 | Aave V4 | 11,87 Mrd. $ | – | – |
| 12 | Morpho | 11,02 Mrd. $ | – | – |
| 13 | Binance staked ETH | 10,24 Mrd. $ | – | – |
| 14 | WBTC | 10,03 Mrd. $ | – | – |
| 15 | SparkLend | 9,72 Mrd. $ | – | – |
| 16 | Coinbase Bridge | 8,66 Mrd. $ | – | – |
| 17 | Hyperliquid | 7,80 Mrd. $ | – | – |
| 18 | LayerZero | 7,69 Mrd. $ | – | – |
| 19 | Gate | 7,66 Mrd. $ | – | – |
| 20 | LayerZero V2 | 7,55 Mrd. $ | – | – |
| 21 | Morpho Midnight | 7,53 Mrd. $ | – | – |
| 22 | LayerZero V1 | 7,37 Mrd. $ | – | – |
| 23 | EigenCloud | 7,17 Mrd. $ | – | – |
| 24 | Morpho Optimizer AaveV2 | 7,09 Mrd. $ | – | – |
| 25 | Morpho Optimizer CompoundV2 | 7,08 Mrd. $ | – | – |
| 26 | Morpho Optimizer AaveV3 | 7,08 Mrd. $ | – | – |
| 27 | Bitget | 6,82 Mrd. $ | – | – |
| 28 | Morpho Blue | 6,73 Mrd. $ | – | – |
| 29 | Hyperliquid Bridge | 6,35 Mrd. $ | – | – |
| 30 | Hyperliquid Spot Orderbook | 6,29 Mrd. $ | – | – |
| 31 | Hyperliquid Perps | 6,27 Mrd. $ | – | – |
| 32 | Ether.fi | 6,15 Mrd. $ | – | – |
| 33 | Sky Lending | 5,88 Mrd. $ | – | – |
| 34 | Binance Bitcoin | 5,87 Mrd. $ | – | – |
| 35 | Gemini | 5,76 Mrd. $ | – | – |
| 36 | Deribit | 5,63 Mrd. $ | – | – |
| 37 | MEXC | 5,57 Mrd. $ | – | – |
| 38 | Ethena USDe | 5,41 Mrd. $ | – | – |
| 39 | Ethena | 5,38 Mrd. $ | – | – |
| 40 | Bitstamp | 5,03 Mrd. $ | – | – |
| 41 | BlackRock BUIDL | 4,89 Mrd. $ | – | – |
| 42 | Blockchain Capital | 4,37 Mrd. $ | – | – |
| 43 | HTX | 4,33 Mrd. $ | – | – |
| 44 | JustLend | 3,93 Mrd. $ | – | – |
| 45 | Uniswap | 3,91 Mrd. $ | 379,8 Tsd. | 6,47 Mio. |
| 46 | Ondo Yield Assets | 3,68 Mrd. $ | – | – |
| 47 | KuCoin | 3,59 Mrd. $ | – | – |
| 48 | Arbitrum Bridge | 3,53 Mrd. $ | – | – |
| 49 | Ondo Global Markets | 3,51 Mrd. $ | – | – |
| 50 | Babylon Protocol | 3,48 Mrd. $ | – | – |
Meistgenutzte dApps (24h)
| # | Name | TVL | Nutzer 24h | Transaktionen 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap | 3,91 Mrd. $ | 379,8 Tsd. | 6,47 Mio. |
| 2 | PancakeSwap | 2,36 Mrd. $ | 353,8 Tsd. | 6,26 Mio. |
| 3 | QuickSwap | 165,7 Mio. $ | 75,1 Tsd. | 413,8 Tsd. |
| 4 | Aerodrome | 379,9 Mio. $ | 24,5 Tsd. | 623,8 Tsd. |
| 5 | Metric | 4,25 Mio. $ | 12,0 Tsd. | 124,6 Tsd. |
| 6 | PotatoSwap V2 | 10,01 Mio. $ | 10,3 Tsd. | 31,7 Tsd. |
| 7 | SushiSwap | 107,3 Mio. $ | 9.990 | 85,6 Tsd. |
| 8 | Native | – | 9.550 | 17,5 Tsd. |
| 9 | Balancer | 57,68 Mio. $ | 8.455 | 35,2 Tsd. |
| 10 | Tessera V | 12,77 Mio. $ | 7.708 | 30,0 Tsd. |
| 11 | DODO | 13,25 Mio. $ | 5.985 | 13,1 Tsd. |
| 12 | Biswap | 6,58 Mio. $ | 3.216 | 12,5 Tsd. |
| 13 | Maverick Protocol | 2,36 Mio. $ | 3.020 | 12,4 Tsd. |
| 14 | Velodrome | 38,18 Mio. $ | 2.987 | 524,4 Tsd. |
| 15 | Curve | 1,60 Mrd. $ | 2.931 | 23,5 Tsd. |
| 16 | ElfomoFi | 1,75 Mio. $ | 2.799 | 10,0 Tsd. |
| 17 | Solidly | 20,9 Tsd. $ | 2.579 | 34,4 Tsd. |
| 18 | Ekubo | 28,67 Mio. $ | 2.498 | 8.139 |
| 19 | Solidly V3 | 194,5 Tsd. $ | 2.377 | 21,4 Tsd. |
| 20 | NEST | 25,52 Mio. $ | 2.297 | 33,1 Tsd. |