dApp-Ranking
Die größten dezentralen Anwendungen nach gebundenem Kapital (TVL) und nach täglich aktiven Wallets, über alle wichtigen Blockchains. Alle sechs Stunden aktualisiert.
Die größten dApps nach gebundenem Kapital
| # | Name | TVL | Nutzer 24h | Transaktionen 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | 31,28 Mrd. $ | – | – |
| 2 | LIDO | 24,29 Mrd. $ | – | – |
| 3 | BitFine | 21,17 Mrd. $ | – | – |
| 4 | Aave V1 | 18,57 Mrd. $ | – | – |
| 5 | Bybit | 15,97 Mrd. $ | – | – |
| 6 | Robinhood | 15,10 Mrd. $ | – | – |
| 7 | Aave | 14,59 Mrd. $ | – | – |
| 8 | Aave Arc | 13,20 Mrd. $ | – | – |
| 9 | SSV Network | 13,10 Mrd. $ | – | – |
| 10 | Aave Horizon RWA | 12,41 Mrd. $ | – | – |
| 11 | Aave V4 | 11,87 Mrd. $ | – | – |
| 12 | Morpho | 11,27 Mrd. $ | – | – |
| 13 | LayerZero | 11,07 Mrd. $ | – | – |
| 14 | WBTC | 9,71 Mrd. $ | – | – |
| 15 | SparkLend | 9,66 Mrd. $ | – | – |
| 16 | Binance staked ETH | 9,34 Mrd. $ | – | – |
| 17 | Coinbase Bridge | 8,13 Mrd. $ | – | – |
| 18 | LayerZero V2 | 7,55 Mrd. $ | – | – |
| 19 | Morpho Midnight | 7,53 Mrd. $ | – | – |
| 20 | LayerZero V1 | 7,37 Mrd. $ | – | – |
| 21 | Gate | 7,37 Mrd. $ | – | – |
| 22 | Hyperliquid | 7,23 Mrd. $ | – | – |
| 23 | Morpho Optimizer AaveV2 | 7,09 Mrd. $ | – | – |
| 24 | Morpho Optimizer CompoundV2 | 7,08 Mrd. $ | – | – |
| 25 | Morpho Optimizer AaveV3 | 7,08 Mrd. $ | – | – |
| 26 | JustLend sTRX | 7,02 Mrd. $ | – | – |
| 27 | JustLend | 6,99 Mrd. $ | – | – |
| 28 | Morpho Blue | 6,73 Mrd. $ | – | – |
| 29 | EigenCloud | 6,47 Mrd. $ | – | – |
| 30 | Hyperliquid Bridge | 6,35 Mrd. $ | – | – |
| 31 | Hyperliquid Spot Orderbook | 6,29 Mrd. $ | – | – |
| 32 | Hyperliquid Perps | 6,27 Mrd. $ | – | – |
| 33 | Bitget | 6,22 Mrd. $ | – | – |
| 34 | Sky Lending | 6,05 Mrd. $ | – | – |
| 35 | Ether.fi | 5,73 Mrd. $ | – | – |
| 36 | Binance Bitcoin | 5,67 Mrd. $ | – | – |
| 37 | Gemini | 5,51 Mrd. $ | – | – |
| 38 | Ethena USDe | 5,41 Mrd. $ | – | – |
| 39 | MEXC | 5,40 Mrd. $ | – | – |
| 40 | Ethena | 5,23 Mrd. $ | – | – |
| 41 | BlackRock BUIDL | 4,89 Mrd. $ | – | – |
| 42 | Bitstamp | 4,48 Mrd. $ | – | – |
| 43 | Blockchain Capital | 4,37 Mrd. $ | – | – |
| 44 | HTX | 4,13 Mrd. $ | – | – |
| 45 | Deribit | 3,93 Mrd. $ | – | – |
| 46 | Uniswap | 3,84 Mrd. $ | 433,3 Tsd. | 7,63 Mio. |
| 47 | Ondo Yield Assets | 3,68 Mrd. $ | – | – |
| 48 | Arbitrum Bridge | 3,57 Mrd. $ | – | – |
| 49 | Ondo Global Markets | 3,51 Mrd. $ | – | – |
| 50 | KuCoin | 3,44 Mrd. $ | – | – |
Meistgenutzte dApps (24h)
| # | Name | TVL | Nutzer 24h | Transaktionen 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap | 3,84 Mrd. $ | 433,3 Tsd. | 7,63 Mio. |
| 2 | PancakeSwap | 2,01 Mrd. $ | 389,8 Tsd. | 5,89 Mio. |
| 3 | QuickSwap | 70,39 Mio. $ | 73,5 Tsd. | 394,6 Tsd. |
| 4 | Aerodrome | 386,1 Mio. $ | 24,8 Tsd. | 741,1 Tsd. |
| 5 | PotatoSwap V2 | 7,68 Mio. $ | 10,9 Tsd. | 32,8 Tsd. |
| 6 | Metric | 4,25 Mio. $ | 10,5 Tsd. | 86,7 Tsd. |
| 7 | SushiSwap | 100,9 Mio. $ | 9.241 | 68,9 Tsd. |
| 8 | Balancer | 45,51 Mio. $ | 9.021 | 38,7 Tsd. |
| 9 | Tessera V | 13,81 Mio. $ | 7.444 | 26,3 Tsd. |
| 10 | DODO | 12,50 Mio. $ | 6.131 | 12,5 Tsd. |
| 11 | Native | – | 5.908 | 9.633 |
| 12 | Maverick Protocol | 2,18 Mio. $ | 4.384 | 16,6 Tsd. |
| 13 | Biswap | 6,09 Mio. $ | 4.283 | 13,0 Tsd. |
| 14 | ElfomoFi | 1,77 Mio. $ | 3.471 | 13,8 Tsd. |
| 15 | Velodrome | 40,69 Mio. $ | 3.255 | 457,0 Tsd. |
| 16 | Curve | 1,49 Mrd. $ | 3.245 | 20,7 Tsd. |
| 17 | Ekubo | 34,71 Mio. $ | 2.779 | 7.221 |
| 18 | Solidly | 24,0 Tsd. $ | 2.761 | 30,2 Tsd. |
| 19 | Solidly V3 | 194,5 Tsd. $ | 2.377 | 21,4 Tsd. |
| 20 | SwapHood V3 | 35,3 Tsd. $ | 2.261 | 10,5 Tsd. |